|
|
The futures and options spectrum, offered by Renesource Capital, is not limited by the listed contracts. For more information, please contact the Company representative at:
|
|
Futures |
Exchg |
Size |
Months |
Local Trading Hours |
Min. fluctuation, USD |
Daily Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-day Commercial Paper Futures | TAIFEX | 30-Day financing commercial paper with face value of NT$100,000,000 | All 12 Months | 8:45-12:00 Banking Days | 0.005 = NT$411 | +/- 0.5 |
| Austral. Govt. Bond-10Yr. | SFE | A$100,000 | H, M, U, Z | 8:32-16:30; 17:12-7:30 HU(d)U | .005%/Annum ~ A$40.00 | None |
| Austral. Govt. Bond-3Yr. | SFE | A$100,000 | H, M, U, Z | 8:30-16:30; 17:10-7:30 HU(d)U | .005%/Annum ~ A$14.00 | None |
| Bank Bill-90-day | NZFOE | NZ$1,000,000 | H, M, U, Z | 17:40-7:00; 8:30-16:30 | .01%/Annum | None |
| Bank Bill-90-day | SFE | A$1,000,000 | H, M, U, Z | 8:28-16:30; 17:08-7:30 HU(d)U | .01%/Annum ~ A$24.00 | None |
| Can. Bankers Acceptance | ME | C$1,000,000 | All 12 months | 6:00-7:45; 8:00-15:00; curb until 16:00 | .005 = C$12.50 nearest 3 mos.; .01 = C$25.00 all other mos. | Consult exchg. |
| Can. Govt. Bond-10Yr. | ME | C$100,000 | H, M, U, Z | 6:00-8:05; 8:20-15:00; curb until 16:00 | .01 = C$10.00 | 3.00 = C$3,000 |
| Can. Govt. Bond-2Yr. | ME | C$200,000 | H, M, U, Z | 6:00-8:05; 8:20-15:00; curb until 16:00 | .0005 = C$10.00 | 3.00 = C$3,000 |
| Euribor (3-mo.) | EUREX | €1,000,000 | H, M, U, Z | 8:00-19:00 | .005 = €12.50 | None |
| Euribor (3-mo.) | LIFFE | 1000000 | All 12 months | LIFFE CONNECT 1:00-21:00 | .005 = €12.50 | None |
| Euro BOBL | EUREX | €100,000 | H, M, U, Z | 8:00-22:00 | .01 = €10.00 | None |
| Euro Bund | EUREX | €100,000 | H, M, U, Z | 8:00-22:00 | .01 = €10.00 | None |
| Euro Buxl | EUREX | €100,000 | H, M, U, Z | 8:00-22:00 | .02 = €20.00 | None |
| Euro Schatz | EUREX | €100,000 | H, M, U, Z | 8:00-22:00 | .005 = €5.00 | None |
| Euro Swapnotes®-2 yr. | LIFFE | 100000 | H, M, U, Z | LIFFE CONNECT 7:00-18:00 | .005 = €5.00 | None |
| Euro Swapnotes®-5/10 yr. | LIFFE | 100000 | H, M, U, Z | LIFFE CONNECT 7:00-18:00 | .01 = €10.00 | None |
| Eurodollar | CME®-G | $1,000,000 | All 12 months | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | ½ tick = $12.50 | None (HUGlobexUH = 200pts.) |
| Eurodollar | LIFFE | 1000000 | All 12 months | LIFFE CONNECT 7:00-21:00 | .005 = US$12.50 | None |
| Eurodollar | SGX | US$1,000,000 | All 12 months | Elec. 7:45-19:00; MOS 21:20-4:00 | .005 = US$12.50 HU(a)U | None |
| Eurodollar-mini-sized | CME®-G | $500,000 | H, M, U, Z | electronic 18:00-16:00 | .005 = $6.25 | None |
| Euroswiss (3-mo.) | LIFFE | SF1,000,000 | H, M, U, Z | LIFFE CONNECT 7:30-18:00 | .01 = SF25.00 | None |
| EuroYen | CME®-G | ¥100,000,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH17:00-16:00; MOS 21:20-4:00 | .005 = ¥1,250.00 | None (HUGlobexUH 200 IMM pts.) |
| EuroYen (3-mo.) | TFX | ¥100,000,000 | All 12 months | 8:45-11:30; 12:30-15:30; 15:30-20:00 | .005 = ¥1,250.00 | None |
| EuroYen (LIBOR) | SGX | ¥100,000,000 | H, M, U, Z | Elec. 7:40-19:05; 20:00-22:55 | .005 = ¥1,250.00 | None |
| EuroYen (TIBOR) | SGX | ¥100,000,000 | H, M, U, Z | Elec. 7:40-19:05; 20:00-22:55 | .005 = ¥1,250.00 | None |
| Fed. Funds-30 day | CME®-G | $5,000,000 | All 12 months | 7:20-14:00; elec. 17:30-16:00 | $10.4175 | None |
| HIBOR (3-mo.) | HKEx | HK$5,000,000 | All 12 months | 8:30-12:00; 13:30-17:00 | .01% = HK$125.00 | None |
| ID × U.S. Dollar Spread | BM&F | US$pt. value × unit price | Consult exchg. | GTS 9:00-16:00 | 0.001% | Consult exchg. |
| Interbank Cash-30 day | SFE | A$3,000,000 | All 12 months | 8:34-16:30; 17:14-7:30 HU(d)U | .01% = A$24.66 | None |
| Interbank Deposit (1-day) | BM&F | R$pt. value × unit price | Consult exchg. | 10:00-16:00; GTS 9:00-16:00; break 13:00-14:30; after-hours 16:45-18:00 | .01 × interest rate pt. | Pls. consult exchg. |
| Jap. Govt. Bonds (5/10-yr.) | TSE | ¥100,000,000 | H, M, U, Z | 9:00-11:00, 12:30-15:00, 15:30-18:00; elec. 8:20-15:20, 15:30-18:20 | .01 pt. = ¥10,000 | ± 3 pts. = ¥3,000,000 |
| Jap. Govt. Bonds-mini | SGX | ¥10,000,000 | H, M, U, Z | Elec. 7:45-17:15; 18:30-22:55 | ¥.01 = ¥100 | None |
| Japanese Govt. Bond | LIFFE | ¥100,000,000 | H, M, U, Z | LIFFE CONNECT 7:00-16:00 | .01 = ¥10,000.00 | Pls. consult exchg. |
| Korean T-Bond-3 Yr | KOFEX | KRW 100million | H, M, U, Z | 9:00-15:00 | .01 = KRW 10,000 | None |
| LIBOR (1-mo.) | CME®-G | $3,000,000 | All 12 months | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .0025 = $6.25 | None (HUGlobexUH 2.00 IMM pts.) |
| Long Gilt | LIFFE | £100,000 | H, M, U, Z | LIFFE CONNECT 8:00-18:00 | .01 = £10.00 | None |
| Overnight Repo Rate-30 day | ME | C$5,000,000 | All 12 months | 6:00-7:45; 8:00-15:00; curb until 16:00 | .005 = C$20.55 | Pls. consult exchg. |
| Short Sterling | LIFFE | £500,000 | All 12 months | LIFFE CONNECT 7:30-18:00 | .01 = £12.50 | None |
| Singapore Dollar | SGX | S$1,000,000 | All 12 months | Elec. 8:45-17:00 | .005 = S$12.50 | None |
| Swaps 10 yr. | CME®-G | $100,000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 17:30-16:00 | ½ of 1/32 = $15.625 | None |
| Swaps 5 yr. | CME®-G | 100000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 17:30-16:00 | ½ of ¹/32 = $15.625 | None |
| Swaps-10 yr. | CME®-G | 100000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .0025 = $25.00 | Consult exchg. |
| Swaps-2yr. | CME®-G | 500000 | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-16:00 | .0025 = $25.00 | Consult exchg. |
| Swaps-5 yr. | CME®-G | 200000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; HUGlobexUH 17:00-16:00 | .0025 = $25.00 | Consult exchg. |
| 10-Year Taiwan Government Bond Futures | TAIFEX | 10-Year Gov. Bonds having face value of NT$5,000,000 and 3% Coupon Rate | H, M, U, Z | 8:45-13:45 M-F, 8:45-24:00 Last Trade Date | NT$250 | +/- NT$3 |
| U.S. T-Bonds-30 Yr. | CME®-G | 100000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 17:30-16:00 | ¹/32 = $31.25 | None |
| U.S. T-Notes-10 Yr. | CME®-G | 100000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 17:30-16:00 | ½ of ¹/32 = $15.625 | None |
| U.S. T-Notes-2 Yr. | CME®-G | 200000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 17:30-16:00 | ¼ of ¹/32 = $15.625 | None |
| U.S. T-Notes-5 Yr. | CME®-G | 100000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 18:00-16:00 | ½ of ¹/32 = $15.625 | None |
Renesource Capital does not guarantee the accuracy and completeness of the above-described contracts specification. For in-depth information please refer to the corresponding Exchange official website.

F - January, G - February, H - March, J - April, K - May, M - June, N - July, Q - August, U - September, V - October, X - November, Z - December.




