|
|
Fjūčeru un opciju klāsts, kurus piedāvā Renesource Capital, nav ierobežots ar norādītajiem kontraktiem. Papildus informācijai lūdzam sazināties ar kompānijas pārstāvi:
|
|
Fjūčeru kontrakts |
Birža |
Apjoms |
Mēneši |
Tirdzniecības laiks |
Min. izmaiņas, USD |
Dienas limits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum | LME | 25 tonnes | All 12 months | 11:55-12:00; 12:55-13:00; 15:35-15:40; 16:15-16:20; elect 1:00-19:00 | .50$/tonne = $12.50 | Consult exchg. |
| Aluminum | NYM | 44,000 lbs. | All 12 months | 7:50-13:15; HUGlobexUH 18:00-17:15 | .05¢/lb. = $22.00 | US$0.20/lb = US$8,800 HU(c)U |
| Aluminum | TOCOM | 5 tonnes (5,000 kg) | G,J,M,Q,V,Z | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥0.1/kg. = ¥500 | Consult exchg. |
| Aluminum Alloy/NASAAC | LME | 20 tonnes | All 12 months | 11:45-11:50; 12:35-12:40; 14:55-15:15; 16:30-16:35; elect 1:00-19:00 | .50$/tonne = $10.00 | Consult exchg. |
| Copper | LME | 25 tonnes | All 12 months | 12:00-12:05; 12:30-12:35; 15:30-15:35; 16:10-16:15; elect 1:00-19:00 | .50$/tonne = $12.50 | Consult exchg. |
| Copper-High Grade | NYM | 25,000 lbs. | All 12 months | 8:10-13:00; HUGlobexUH 18:00-17:15 | .05¢/lb. = $12.50 | None |
| Gold | CME®-G | 100 troy oz. | All 12 months | electronic 18:16-16:00 | 10¢/oz. = $10.00 | None |
| Gold-mini-sized | CME®-G | 33.2 fine troy ozs | All 12 months | electronic 18:16-16:00 | 10¢/oz. = $3.32 | None |
| Gold | NYM | 100 troy oz. | All 12 months | 8:20-13:30; HUGlobexUH 18:00-17:15 | 10¢/oz. = $10.00 | None |
| Gold | TOCOM | 1 kg. | G,J,M,Q,V,Z | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥1/g = ¥1,000 | Consult exchg. |
| Gold-mini | TOCOM | 100 grams | G,J,M,Q,V,Z | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥1/g = ¥100 | Consult exchg. |
| Gold Futures (Dollar) | TAIFEX | 100 oz. | G, J, M, Q, V, Z | 8:45-13:45 M-F | US$0.10 / oz. = US$10 | +/- 15% |
| Gold Futures (NTD) | TAIFEX | 10 Taiwan taels (375 grams - roughly 13.23 oz.) | G, J, M, Q, V, Z | 8:45-13:45 M-F | NT$0.5/Taiwan cian = NT$50 | +/- 15% |
| Lead | LME | 25 tonnes | All 12 months | 12:05-12:10; 12:45-12:50; 15:20-15:25; 16:00-16:05; elect 1:00-19:00 | .50$/tonne = $12.50 | Consult exchg. |
| Nickel | LME | 6 tonnes | All 12 months | 12:15-12:20; 13:00-13:05; 15:45-15:50; 16:25-16:30; elect 1:00-19:00 | $5/tonne = $30.00 | Consult exchg. |
| Palladium | NYM | 100 troy oz. | All 12 months | 8:30-13:00; HUGlobexUH 18:00-17:15 | 5¢/oz. = $5.00 | None |
| Palladium | TOCOM | 500 grams | G,J,M,Q,V,Z | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥1/g = ¥500.00 | Consult exchg. |
| Platinum | NYM | 50 troy oz. | All 12 months | 8:20-13:05; HUGlobexUH 18:00-17:15 | 10¢/oz. = $5.00 | None |
| Platinum | TOCOM | 500 grams | G,J,M,Q,V,Z | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥1/g = ¥500.00 | Consult exchg. |
| Silver | CME®-G | 5,000 troy oz. | All 12 months | electronic 18:16-16:00 | $.001/troy oz. = $5.00 | None |
| Silver | NYM | 5,000 troy oz. | All 12 months | 8:25-13:25; HUGlobexUH 18:00-17:15 | .5¢/oz. = $25.00 | None |
| Silver | TOCOM | 30 kg. | G,J,M,Q,V,Z | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥1/10g = ¥3,000 | Consult exchg. |
| Silver-mini-sized | CME®-G | 1,000 troy oz. | All 12 months | electronic 18:16-16:00 | $.001/troy oz. = $1.00 | None |
| Tin | LME | 5 tonnes | All 12 months | 11:50-11:55; 12:40-12:45; 15:40-15:45; 16:20-16:25; elect 1:00-19:00 | $5/tonne = $25.00 | Consult exchg. |
| Uranium | NYM | 250 lbs. of U308 | All 12 months | electronic 18:00-17:15 | $0.05/lb. = $12.50 | None |
| Zinc | LME | 25 tonnes | All 12 months | 12:10-12:15; 12:50-12:55; 15:25-15:30; 16:05-16:10; elect 1:00-19:00 | .50$/tonne = $12.50 | Consult exchg. |
Renesource Capital negarantē augstākminēto kontraktu specifikāciju precizitāti. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu apmeklējiet atbilstošās biržas oficiālo mājas lapu.

F - Janvāris, G - Februāris, H - Marts, J - Аprīlis, K - Маijs, M - Jūnijs, N - Jūlijs, Q - Аugusts, U - Septembris, V - Оktobris, X - Novembris, Z - Decembris.





