|
|
Fjūčeru un opciju klāsts, kuru piedāvā Renesource Capital, nav ierobežots ar norādītajiem kontraktiem. Papildus informācijai lūdzam sazināties ar kompānijas pārstāvi:
|
|
Fjūčeru kontrakts |
Birža |
Kontrakta apjoms |
Mēneši |
Tirdzniecības laiks |
Min. cenas izmaiņa |
Dienas limits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aust. Dollar/Canadian $ | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005¢/CD = $10.00 | Nav |
| Aust. Dollar/Jap. Yen | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = ¥1,000 | Nav |
| Aust. Dollar/NZ Dollar | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = NZ$10 | Nav |
| Aust. Dollar/US$ | ICEUS | A$200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = $10 | Nav |
| Australian Dollar | CME®-G | A$100,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/AD = $10.00 | Nav |
| Brazilian Real | CME®-G | BR100,000 | All 12 months | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .005¢ = $5.00 | Nav |
| British Pound | CME®-G | £62,500 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/£ = $6.25 | Nav |
| British Pound/Jap. Yen | ICEUS | £125,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = ¥625 | Nav |
| British Pound/Swiss Franc | ICEUS | £125,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = CHF6.25 | Nav |
| British Pound/US$ | ICEUS | £62,500 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .0001 = $6.25 | Nav |
| Canadian $/Japanese Yen | ICEUS | C$200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = ¥1,000 | Nav |
| Canadian Dollar | CME®-G | C$100,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/CD = $10.00 | Nav |
| Chinese Renminbi | CME®-G | CR1,000,000 | All 12 months | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .00001 = $10.00 | Nav |
| Euro FX | CME®-G | €125,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/€ = $12.50 | Nav |
| Euro FX E-mini® | CME®-G | €62,500 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/€ = $6.25 | Nav |
| Euro FX/British Pound | CME®-G | €125,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .00005 = £6.25 | Nav |
| Euro FX/Japanese Yen | CME®-G | €125,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01€/¥ = ¥1,250.00 | Nav |
| Euro FX/Polish Zloty | CME®-G | PZ 500,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .00001 = €5.00 | Nav |
| Euro/Australian Dollar | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = AD5 | Nav |
| Euro/British Pound | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = £5 | Nav |
| Euro/Canadian Dollar | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = Can$5 | Nav |
| Euro/Czech Koruna | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .0005 = 50 Koruna | Nav |
| Euro/Hungarian Forint | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = 500 Forints | Nav |
| Euro/Japanese Yen | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = ¥500 | Nav |
| Euro/Norwegian Krone | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00025 = 25 Krone | Nav |
| Euro/Swedish Krona | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00025 = 25 Krona | Nav |
| Euro/Swiss Franc | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = CHF5 | Nav |
| Euro/US$ | ENA | €20,000 | All 12 months | 9:00-17:30 | $.01 = $2.00 | Nav |
| Euro/US$ | ICEUS | €100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = $5 | Nav |
| Japanese Yen | CME®-G | ¥12,500,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .0001¢/¥ = $12.50 | Nav |
| Mexican Peso | CME®-G | M.P. 500,000 | All 12 months | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .001¢/MP = $5.00 | Nav |
| New Zealand Dollar | CME®-G | NZ$100,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/NZ$ = $10.00 | Nav |
| New Zealand Dollar/US$ | ICEUS | NZ$200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = US$10 | Nav |
| Polish Zloty | CME®-G | PZ 500,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .00001 = $5.00 | Nav |
| Russian Ruble | CME®-G | RR 2,500,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .00001 = $25.00 | Nav |
| South African Rand | CME®-G | SAR 500,000 | All 12 months | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .001¢/SAR = $12.50 | Nav |
| Swiss Franc | CME®-G | CHF125,000 | H, M, U, Z | Open Outcry 7:20-14:00; Globex 17:00-16:00 (CST laiks) | .01¢/SF = $12.50 | Nav |
| Swiss Franc/Jap. Yen | ICEUS | CHF200,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = ¥1,000 | Nav |
| U.S. Dollar | BM&F | US$50,000 | All 12 months | 9:00–18:00 | R$0.50/US$5,000 = R$25.00 | |
| U.S. Dollar | KRX | US$10,000 | All 12 months | 9:30-16:30 | .1 = KRW 1,000 | Nav |
| U.S. Dollar/Euro | ENA | US$20,000 | All 12 months | 9:00-17:30 (CET laiks) | $.01 = $2.00 | Nav |
| U.S. Dollar-mini | BM&F | US$10,000 | All 12 months | 9:00–18:00 | R$0.50/US$1,000 = R$5 | |
| U.S.$/Czech Koruna | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .0005 = 50 Koruna | Nav |
| U.S.$/Hungarian Forint | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = 500 Forint | Nav |
| U.S.$/Jap. Yen | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .005 = ¥500 | Nav |
| U.S.$/SouthAfr. Rand | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00025 = SAR25 | Nav |
| U.S.$/Swedish Krona | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | .00005 = 5 Krona | Nav |
| U.S.$/Swiss Franc | ICEUS | US$100,000 | H, M, U, Z | 01:00-22:00 (Londonas laiks) | 00005 = CHF5 | Nav |
Renesource Capital negarantē augstākminēto kontraktu specifikāciju precizitāti. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu apmeklējiet atbilstošās biržas oficiālo mājas lapu.

F - Janvāris, G - Februāris, H - Marts, J - Аprīlis, K - Маijs, M - Jūnijs, N - Jūlijs, Q - Аugusts, U - Septembris, V - Оktobris, X - Novembris, Z - Decembris.





