|
|
Fjūčeru un opciju klāsts, kurus piedāvā Renesource Capital, nav ierobežots ar norādītajiem kontraktiem. Papildus informācijai lūdzam sazināties ar kompānijas pārstāvi:
|
|
Fjūčeru kontrakts |
Birža |
Apjoms |
Mēneši |
Tirdzniecības laiks |
Min. izmaiņas, USD |
Dienas limits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent-Oman Financial Spread | DME | 1,000 U.S. barrels | Visi 12 mēneši | elec. 18:00-17:15 U.S. ET | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil | TOCOM | 50 kl. | Visi 12 mēneši | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥10/kl. = ¥ 500.00 | Consult exchg. |
| Crude Oil-Brent (Financial) | DME | 1,000 U.S. barrels | Visi 12 mēneši | elec. 18:00–17:15 U.S. ET | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil-Brent | ICEEUR | 1,000 barrels | Visi 12 mēneši | 1:00-23:00 London Local Time | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil-Brent | NYM | 1,000 barrels | Visi 12 mēneši | HUGlobexUH 18:00-17:15 | 1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil-e-miNY | NYM | 500 barrels | Visi 12 mēneši | HUGlobexUH 18:00-17:15 | 2.5¢/barrel = $12.50 | Nav |
| Crude Oil-Light Sweet | NYM | 1,000 barrels | Visi 12 mēneši | 9:00-14:30; HUGlobexUH 18:00-17:15 | 1¢/barrel = $10.00 | US$10,000 |
| Crude Oil-Middle East Sour | ICEEUR | 1,000 barrels | Visi 12 mēneši | 1:00-23:00 London Local Time | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil-Oman | DME | 1,000 U.S. barrels | Visi 12 mēneši | elec. 18:00 Sun. -17:15 Fri. U.S. ET | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil-Oman (Financial) | DME | 1,000 U.S. barrels | Visi 12 mēneši | elec. 18:00 Sun. -17:15 Fri. U.S. ET | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Crude Oil-WTI | ICEEUR | 1,000 barrels | Visi 12 mēneši | 1:00-23:00 London Local Time | 1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Gas Oil | ICEEUR | 100 met. Tons | Visi 12 mēneši | 1:00-23:00 London Local Time | US25¢/ton = $25.00 | Nav |
| Gas Oil | TOCOM | 100 kl. | Visi 12 mēneši | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥10/kl. = ¥1,000.00 | Consult exchg. |
| Gasoline | TOCOM | 50 kl. | Visi 12 mēneši | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥10/kl. = ¥500.00 | Consult exchg. |
| Gas-RBOB | NYM | 42,000 gallons | Visi 12 mēneši | 9:00-14:30; HUGlobexUH 18:00-17:15 | .01¢/gal. = $4.20 | US$10,500 |
| Heating Oil | ICEEUR | 42,000 gallons | Visi 12 mēneši | 1:00-23:00 London Local Time | .01¢/gal. = $4.20 | Nav |
| Heating Oil | NYM | 42,000 gallons | Visi 12 mēneši | 9:00-14:30; HUGlobexUH 18:00-17:15 | .01¢/gal. = $4.20 | US$10,500 |
| Kerosene | TOCOM | 50 kl. | Visi 12 mēneši | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥10/kl. = ¥500.00 | Consult exchg. |
| Nat. Gas-Henry Hub | NYM | 10,000 mmBtu | Visi 12 mēneši | 9:00-14:30; HUGlobexUH 18:00-17:15 | .1¢/mmBtu = $10.00 | US$30,000 |
| Natural Gas | ICEEUR | 1,000thrms/ctrdy | Visi 12 mēneši | 8:00-17:00 | .01p/therm | Nav |
| Natural Gas-e-miNY | NYM | 2,500 mmBtu | Visi 12 mēneši | HUGlobexUH 18:00-17:15 | $.005 mmBtu = $12.50 | Nav |
| Oman Crude Oil | DME | 1,000 U.S. barrels | Visi 12 mēneši | elec. 18:00-17:15 U.S. ET | US1¢/barrel = $10.00 | Nav |
| Propane | NYM | 42,000 gallons | Visi 12 mēneši | 9:20-13:10; HUGlobexUH 18:00 -17:15 | .01¢/gallon = $4.20 | US$10,500 |
| VIC-Peak Period Electricity | SFE | 1 MWh of electrical energy based on a peak period profile | H, M, U, Z | 9:00-16:50 | 5¢A/MWh | Nav |
Renesource Capital negarantē augstākminēto kontraktu specifikāciju precizitāti. Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu apmeklējiet atbilstošās biržas oficiālo mājas lapu.

F - Janvāris, G - Februāris, H - Marts, J - Аprīlis, K - Маijs, M - Jūnijs, N - Jūlijs, Q - Аugusts, U - Septembris, V - Оktobris, X - Novembris, Z - Decembris.





