|
|
Спектр фьючерсов и опционов, предлагаемых компанией Renesource Capital, не ограничивается указанными контрактами. Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с представителем компании:
|
|
Futures |
Exchg |
Size |
Months |
Local Trading Hours |
Min. fluctuation, USD |
Daily Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX Index® | ENA | €200 × index | All 12 months | 8:00-17:35 | .05 = €10.00 | None |
| ATX | WB | €10 × index | H, M, U, Z | 9:00-17:30 | €.10 = €1.00 | None |
| ATX Five | WB | €10 × index | H, M, U, Z | 9:00-17:30 | €.10 = €1.00 | None |
| BEL 20® Index | ENB | €10 × index | H, M, U, Z | 9:00-17:35 | 0.10 = €1.00 | None |
| BIG DowSM | CME®-G | $25 × DJIA™ | H, M, U, Z | electronic 18:15-16:00 | 1 pt. = $25.00 | Consult exchg. |
| CAC-40® Index | ENP | €10 × index | All 12 months | 8:00-18:15; 18:15-20:00 | .5 = €5.00 | None |
| Continuous Commodity Index (CCI) | ICEUS | $500 × index | F, G, J, M, Q, X | 10:00-14:30; elec. 1:30-14:45 | .05 = $25.00 | None |
| DAX® | EUREX | €25 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | .5 = €12.50 | None |
| DJ AIG SM ER | CME®-G | $100 × index | H, M, U, Z | 8:15-13:30 | .1 pt. = $10.00 | None |
| DJ Euro STOXX® 50 | EUREX | €10 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | 1 pt. = €10.00 | None |
| DJ STOXX® 50 | EUREX | €10 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | 1 pt. = €10.00 | None |
| DJIA® Volatility Index | CFE | $1000 × Index | All 12 months | 8:30-15:15 | 0.01 index pt. = $10 | None |
| DJIASM | CME®-G | $10 × DJIA™ | H, M, U, Z | 7:20-15:15; electronic 18:15-7:00 | 1 pt. = $10.00 | Consult exchg. |
| Dow Jones Global Titans 50 | EUREX | €100 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | .1 pt. = €10.00 | None |
| DowSM mini-sized $5 | CME®-G | $5.00 × index | H, M, U, Z | electronic 18:15-16:00 | 1pt. = $5.00 | Consult exchg. |
| DowSM TMI | CME®-G | $500 × index | H, M, U, Z | electronic 7:15-16:00 | .05 = $25.00 | Consult exchg. |
| Electronic Sector Futures | TAIFEX | NT$4,000 × Index | All 12 Months | 8:45-13:45 M-F | 0.05 pt. = NT$200 | +/- 7% |
| Finance Sector Futures | TAIFEX | NT$1,000 × Index | All 12 Months | 8:45-13:45 M-F | 0.2 pt. = NT$200 | +/- 7% |
| GreTai Index Futures | TAIFEX | NT$4,000 × price | All 12 Months | 8:45-13:45 M-F | 0.05 pt. = NT$200 | +/- 7% |
| GSCI® | CME®-G | $250 × index | All 12 months | 8:45-13:40; HUGlobexUH 17:00-13:40; 14:00-16:00 | floor: .05 = $12.50 HUGlobexUH: .10 = $25.00 | floor: None HUGlobexUH: Consult exchg. |
| Hang Seng Index | HKEx | HK$50 × index | All 12 months | 9:45-12:30; 14:30-16:15 | 1 pt. = HK$50.00 | None |
| Hang Seng mini | HKEx | HK$10 × index | All 12 months | 9:45-12:30; 14:30-16:15 | 1pt. = HK$10.00 | None |
| H-shares Index | HKEx | HK$50 × index | All 12 months | 9:45-12:30; 14:30-16:15 | 1pt. = HK$50.00 | None |
| IBEX-35 | MEFF | €10 × index | All 12 months | 9:00-17:35 | 1 pt. = €10.00 | None |
| IBEX-35 Mini | MEFF | €1 × index | All 12 months | 9:00-17:35 | 5 pt. = €5.00 | None |
| Ibovespa | BM&F | R$1.00 × index | All 12 months | 11:00-18:00; GTS10:00-18:00; floor break 13:30-14:30 | 5 points | Consult exchg. |
| Ibovespa-mini | BM&F | R$0.30 × index | Even months HU(a)U | GTS 10:00-18:00 | 5 points | Consult exchg. |
| KOSPI 200 | KOFEX | KRW500,000 × index | H, M, U, Z | 9:00-15:15 | 0.05 = KRW25,000 | Consult exchg. |
| KOSTAR | KOFEX | KRW10,000 × index | H, M, U, Z | 9:00-15:15 | 0.5 = KRW5,000 | 10% of previous closing price |
| Listed Property Trust | SFE | A$25 × index | H, M, U, Z | 17:10-7:00 and 9:50-16:30 | 1pt. = A$25.00 | None |
| MDAX® | EUREX | €5 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | 1.0 = €5.00 | None |
| MSCI EAFE® E-mini® | CME®-G | $50 × index | H, M, U, Z | HUGlobexUH 15:30-16:30; 17:00-15:15 | 0.10 = $5.00 | None |
| MSCI Euro/Pan-Euro | LIFFE | €20 × index | H, M, U, Z | LIFFE CONNECT 8:00-17:00 | .1 pt. = €2.00 | None |
| MSCI Singapore | SGX | S$200 × index | All 12 months | Elec. 8:45-12:35; 14:00-17:15; 18:15-22:55 | .1 pt. = S$20 | 15% HU(c)U |
| MSCI Taiwan | SGX | US$100 × index | All 12 months | Elec. 8:45-13:50; 14:45-22:55 | .1 pt. = US$10 | 7% HU(c)U |
| Muni-Note Index-10-Yr. | CME®-G | 100000 | H, M, U, Z | 7:20-14:00; electronic 19:04-16:00 | ¹/32 = $31.25 | None |
| NASDAQ 100® | CME®-G | $100 × index | H, M, U, Z | 8:30-15:15; HUGlobexUH 15:30-16:30; 17:00- 8:15 | .25 = $2500 | Consult exchg. |
| NASDAQ-100 VXN | CFE | $1000 × Volatility Index | All 12 months | 8:30-15:15 | 0.10 pts. = $10 | None |
| NASDAQ 100® E-mini® | CME®-G | $20 × index | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-15:15; 15:30-16:30 | .25 = $500 | Consult exchg. |
| NIKKEI 225® | OSE | ¥1,000 × index | H, M, U, Z | 9:00-11:00; 12:30-15:10; 16:30-20:00 | ¥10 = ¥10,000 | Consult exchg. |
| NIKKEI 225® | SGX | ¥500 × index | All 12 months | Elec.7:45-10:15; 11:15-14:30; 15:30-19:00 | 5 pts. = ¥2,500 | +/- 2000 pts. HU(c)U |
| NIKKEI 225®-Dollar based | CME®-G | $5 × index | H, M, U, Z | 8:00-15:15; HUGlobexUH 3:00-15:15; 15:30-16:30; 17:00-18:00 HU(d)U | 5.0 = $25 | None |
| NIKKEI 225®-Dollar based | SGX | US$5 × index | H, M, U, Z | Elec. 7:45-10:15; 11:15-14:30; 15:30-19:00 | 5.0 = US$25 | +/- 2000 ptsHU (c)U |
| NIKKEI 225®-Yen based | CME®-G | ¥500 × index | All 12 months | HUGlobexUH 3:00-15:15; 15:30-16:30; 17:00-18:00 HU(d)U | 5 pts. = ¥2,500 | Consult exchg. |
| NIKKEI 300® | OSE | ¥10,000 × index | H, M, U, Z | 9:00-11:00; 12:30-15:15; 16:30-20:00 | .1 pt. = ¥1,000 | Consult exchg. |
| Non-Finance Non-Electronic Sector Futures | TAIFEX | NT$100 × price | All 12 Months | 8:45-13:45 M-F | 1 pt. = NT$100 | +/- 7% |
| NYSE Compos. Index Reg. | ICEUS | $50 × index | H, M, U, Z | 9:30-14:30 | .50 = $25 | Consult exchg. |
| OMXH25 | EUREX | €10 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | .1 = €1 | None |
| PSI-20® Index | ENL | €1 × index | H, M, U, Z | 8:00-16:40 | 1 = €1 | None |
| Russell® 1000 | USFE | $100 × index | H, M, U, Z | 7:00-16:00, Sun.-Fri. | .1 = $10 | None |
| Russell® 1000 E-mini® | CME®-G | $100 × index | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-15:15; 15:30-16:30 | .1 = $10 | Consult exchg. |
| Russell® 1000 Mini | ICEUS | $100 × index | H, M, U, Z | 9:30-16:15; elec. 20:00-18:00 | .05 = $5 | Consult exchg. |
| Russell® 1000-reg. | ICEUS | $500 × index | H, M, U, Z | 9:30-16:15; elec. 20:00-18:00 | .05 = $25 | Consult exchg. |
| Russel® 2000 RVX | CFE | $1000 × Volatility Index | All 12 months | 8:30-15:15 | 0.10 pts. = $10 | None |
| Russell® 2000 | CME®-G | $500 × index | H, M, U, Z | 8:30-15:15; HUGlobexUH 17:00-8:15; 15:30-16:30 | .05 = $25 | Consult exchg. |
| Russell® 2000 | ICEUS | $500 × index | H, M, U, Z | 9:30-16:15; elec. 20:00-18:00 | .05 = $25 | Consult exchg. |
| Russell® 2000 | USFE | $100 × index | H, M, U, Z | 7:00-16:00, Sun.-Fri. | .1 = $10 | None |
| Russell® 2000 E-mini® | CME®-G | $100 × index | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-15:15; 15:30-16:30 | .1 = $10 | Consult exchg. |
| Russell® 3000 | ICEUS | $500 × index | H, M, U, Z | 9:30-16:15; elec. 20:00-18:00 | .05 = $25 | Consult exchg. |
| Russell®/Nomura Prime Index | OSE | ¥10,000 × index | H, M, U, Z | 9:00-11:00; 12:30-15:10; 16:30-20:00 | .5 pt. = ¥5,000 | Consult exchg. |
| S&P 500® E-mini® | CME®-G | $50 × index | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-15:15; 15:30-16:30 | .25 = $12.50 | Consult exchg. |
| S&P 500® Index | CME®-G | $250 × index | H, M, U, Z | 8:30-15:15; HUGlobexUH17:00-8:15; 15:30-16:30; | .10 = $25.00 | Consult exchg. |
| S&P Canada 60® | ME | C$100 × index | All 12 months | 9:35-16:15 | Consult exchg. | Consult exchg. |
| S&P MidCap 400® E-mini® | CME®-G | $100 × index | H, M, U, Z | HUGlobexUH 17:00-15:15; 15:30-16:30 | .1 = $10.00 | Consult exchg. |
| S&P/MIB | BIt | €5 × index | H, M, U, Z | 9:00-17:40 | 5 index points = €25 | None |
| Sensex Index | USFE | US$100 x index | All 12 months | 17:25–16:00 (f) | 0.1 = $1.00 | None |
| Single Stock Futures | MEFF | 100 shares | All 12 months | 9:00-17:35 | .01€/share = 1€ | None |
| SMI® | EUREX | CHF10 × index | H, M, U, Z | 8:00-22:00 | 1.0 = CHF10 | None |
| SPI 200™ Index | SFE | A$25 × index | All 12 months | 9:50-16:30; 17:10-8:00 | 1.0 = A$25 | None |
| TAIEX Futures | TAIFEX | NT$200 × Index | All 12 Months | 8:45-13:45 M-F | 1 pt. = NT$200 | +/- 7% |
| Mini-TAIEX Futures | TAIFEX | NT$50 × Index | All 12 Months | 8:45-13:45 M-F | 1 pt. = NT$50 | +/- 7% |
| TecDAX® | EUREX | €10 × index | H, M, U, Z | 7:50-22:00 | 1.0 = €10 | None |
| TOPIX Index | TSE | ¥10,000 × index | H, M, U, Z | 9:00-11:00, 12:30-15:10, 16:30-19:00; elec. 8:20-16:00, 16:30-19:10 | .5 = ¥5,000 | Pls. consult exchg. |
| TRAKRS®II- Long/Short Tec | CME®-G | $1 × index | G 2007 | HUGlobexUH 8:30-15:00 | .01 = $.01 | None |
| TRAKRS®-LMCII | CME®-G | $1 × LMCII TRAKRS® Index | F 2011 | HUGlobexUH 8:30-15:00 | .01 = $.01 | None |
| TRAKRS®-Rogers Intl. Commodity Index | CME®-G | $1 × index | V 2010 | HUGlobexUH 8:30-15:00 | .01 = $.01 | Halt with equity market |
| U.S. Dollar Index | ICEUS | $1,000 × index | H, M, U, Z | Dublin: 2:00-8:05, NYC: 8:05-15:00; elec. 19:00-22:00 | .01 = $10 | None |
| VIX | CFE | $1000 × VIX | All 12 months | 8:30-15:15 | 0.10 pts. = $10 | None |
| Xinhua China A50 | SGX | US$1 × index | All 12 months | Elec 9:15-11:35; 13:00-15:05; 15:40-22:55 | 5.0 = US$5 | 10% HU(c)U |
Renesource Capital не гарантирует точность и полноту спецификаций вышеописанных контрактов. Для получения исчерпывающей информации, пожалуйста обратитесь к официальной странице соответствующей биржи.

F - Январь, G - Февраль, H - Март, J - Апрель, K - Май, M - Июнь, N - Июль, Q - Август, U - Сентябрь, V - Октябрь, X - Ноябрь, Z - Декабрь.





