|
|
Спектр фьючерсов и опционов, предлагаемых компанией Renesource Capital, не ограничивается указанными контрактами. Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с представителем компании:
|
|
Futures |
Exchg |
Size |
Months |
Local Trading Hours |
Min. fluctuation, USD |
Daily Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter-Cash Settled | CME®-G | 20,000 × index | All 12 months | HUGlobexUH 17:00-16:00 | .025¢/lb. = $5.00 | 5¢/lb. = $1,000 |
| Cocoa | ICEUS | 10 metric tons | H, K, N, U, Z | 8:00-11:50; elec. 1:30-14:45 | $1/ton = $10.00 | None |
| Cocoa | LIFFE | 10 tonnes | H, K, N, U, Z | LIFFE CONNECT 9:30-16:50 | £1/tonne = £10.00 | None |
| Coffee “C”® | ICEUS | 37,500 lbs. | H, K, N, U, Z | 8:30-12:30; elec. 1:30-14:45 | .05¢/lb. = $18.75 | None |
| Coffee-Arabica | BM&F | 6,000 kg. (100 bags of 60 net kg. ea.) | H, K, N, U, Z | 11:30-16:30; GTS 9:00-16:30; after-hours 17:00-18:00 | US$.05/60kg. bag = $5.00 | Consult exchg. |
| Coffee-Robusta No. 409 | LIFFE | 10 tonnes | F, H, K, N, U, X | LIFFE CONNECT 8:00 -17:30 | $1/tonne = $10.00 | None |
| Cotton #2 SM | ICEUS | 50,000 lbs. | H, K, N, V, Z | 10:30-14:15; elec. 1:30-14:45 | .01¢/lb. = $5.00 | 3¢/lb. = $1,500 |
| Greasy Wool | SFE | 2,500 kg | G, J, M, Q, V, Z | 17:10-7:30; 10:30-16:00 | 1¢A/kg = A$25.00 | None |
| Milk-Class III | CME®-G | 200,000 lbs. | All 12 months | 9:05-13:10; HUGlobexUH 17:00-16:00 | $.01/cwt. = $20.00 | 0.75¢/lb. = $1,500 |
| Orange Juice-1 and A | ICEUS | 15,000 lbs. | F, H, K, N, U, X | 10:00-13:30; elec. 7:00-15:15 | .05¢/lb. = $7.50 | 10¢/lb. = $1,500 |
| Sugar #11 SM | ICEUS | 112,000 lbs. | H, K, N, V | 8:10-12:30; elec. 1:30-14:45 | .01¢/lb. = $11.20 | None |
| Sugar #14 SM | ICEUS | 112,000 lbs. | F, H, K, N, U, X | elec. 7:00-14:45 | .01¢/lb. = $11.20 | None |
| Sugar-Crystal | BM&F | 13,500 kg. (270 bags of 50 net kg. ea.) | G, J, N, U, X | GTS 9:00-15:00; after-hours 15:30-18:00 | US$.01/50 kg. bag = US$2.70 | Consult exchg. |
| Sugar-Raw | LIFFE | 112,000 lbs. (50 long tons) | H, K, N, V | 9:45-17:30 | .01¢/lb. = $11.20 | None |
| Sugar-White | LIFFE | 50 tonnes | H, K, Q, V, Z | LIFFE CONNECT 9:45-17:30 | $.10/tonne = $5.00 | None |
Renesource Capital не гарантирует точность и полноту спецификаций вышеописанных контрактов. Для получения исчерпывающей информации, пожалуйста обратитесь к официальной странице соответствующей биржи.

F - Январь, G - Февраль, H - Март, J - Апрель, K - Май, M - Июнь, N - Июль, Q - Август, U - Сентябрь, V - Октябрь, X - Ноябрь, Z - Декабрь.





