|
|
Спектр фьючерсов и опционов, предлагаемых компанией Renesource Capital, не ограничивается указанными контрактами. Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с представителем компании:
|
|
Futures |
Exchg |
Size |
Months |
Local Trading Hours |
Min. fluctuation, USD |
Daily Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley-Western | WCE | 20 tonnes | H, K, N, V, Z | electronic 18:30-6:00; 9:30-13:15 | C$.10/ton = C$2.00 | C$7.50/ton = C$150 |
| Canola | WCE | 20 tonnes | F, H, K, N, U, X | electronic 18:31-6:00; 9:30-13:15 | C$.10/ton = C$2.00 | C$30/tonne = C$600 |
| Corn | BM&F | 27 metric tons = 450 units of 60 kg. ea. | F,H, K, N, U, X | GTS 9:00-11:45; after-hours 12:45-18:00 | R$.01/60 kg. = R$4.50 | Consult exchg. |
| Corn | CME®-G | 5,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | ¼¢/bu. = $12.50 | 30¢/bu. = $1,500 HU©U |
| Corn | ENP | 50 metric tons | F, H, M, Q, X | 10:45-18:30 | €0.25/m. ton = €12.50 | None |
| Corn-mini-sized | CME®-G | 1,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:45; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:45 | ¹/8¢/bu. = $1.25 | None |
| Oats | CME®-G | 5,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | $6.25 | None |
| Rapeseed | ENP | 50 metric tons | G, K, Q, X | 10:45-18:30 | €0.25/m. ton = €12.50 | None |
| Rice-Rough | CME®-G | 2,000 cwt. | F, H, K, N, U, X | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | .5¢/cwt. = $10.00 | 50¢/cwt. = $1,000 |
| Soybean Meal | CME®-G | 100 tons | F, H, K, N, Q, U, V, Z | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | 10¢/ton = $10.00 | None |
| Soybean Oil | CME®-G | 60,000 lbs. | F, H, K, N, Q, U, V, Z | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | .01¢/lb. = $6.00 | 2.5¢/lb. = $1,500 HU©U |
| Soybeans | BM&F | 27 metric tons (450 bags of 60 kg. ea.) | H, J, K, M, N, Q, U, X | GTS 9:00-15:30 after-hours 16:00-18:00 | US$.01/60 kg bag = US$4.50 | Consult exchg. |
| Soybeans | CME®-G | 5,000 bu. | F, H, K, N, Q, U, X | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | ¼¢/bu. = $12.50 | 70¢/bu. = $3,500 HU©U |
| Soybeans mini-sized | CME®-G | 1,000 bu. | F, H, K, N, Q, U, X | 9:30-13:45; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:45 | ¹/8¢/bu. = $1.25 | None |
| Wheat | CME®-G | 5,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:15; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:15 | $6.25 | 60¢/bu. = $3,000 HU©U |
| Wheat | KCBT | 5,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:15; elec. 18:00-6:00, 9:30-13:15 | ¼¢/bu. = $12.50 | 60¢/bu. = $3,000 HU©U |
| Wheat-Feed | LIFFE | 100 tons | F, H, K, N, X | LIFFE CONNECT 10:00-16:45 | .05£/ton = £5.00 | None |
| Wheat-Feed | WCE | 20 tonnes | H, K, N, V, Z | elec. 18:30-6:00; 9:30-13:15 | C$.10/ton = C$2.00 | C$7.50/ton = C$150 |
| Wheat-Hard Red Spring | MGE | 5,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:15; electronic 18:00-6:00; 9:30-13:15 | ¼¢/bu. = $12.50 | 30¢/bu. = $1,500 |
| Wheat-Milling | ENP | 50 metric tons | F, H, K, Q, X | 10:45-18:30 | €0.25/m. ton = €12.50 | None |
| Wheat-mini-sized | CME®-G | 1,000 bu. | H, K, N, U, Z | 9:30-13:45; elect. 18:00-6:00 ; 9:30-13:45 | ¹/8¢/bu. = $1.25 | 30¢/bu. = $300 |
Renesource Capital не гарантирует точность и полноту спецификаций вышеописанных контрактов. Для получения исчерпывающей информации, пожалуйста обратитесь к официальной странице соответствующей биржи.

F - Январь, G - Февраль, H - Март, J - Апрель, K - Май, M - Июнь, N - Июль, Q - Август, U - Сентябрь, V - Октябрь, X - Ноябрь, Z - Декабрь.





