|
|
Спектр фьючерсов и опционов, предлагаемых компанией Renesource Capital, не ограничивается указанными контрактами. Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с представителем компании:
|
|
Futures |
Exchg |
Size |
Months |
Local Trading Hours |
Min. fluctuation, USD |
Daily Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linear Low Density Polyethylene | LME | 24.75 tonnes | All 12 months | 12:20-12:25; 15:35-15:40; elect. 1:00-19:00 HU(e)U | .50$/tonne = $12.375 | None |
| Lumber 110 K | CME®-G | 110,000 bd. ft. | F, H, K, N, U, X | 9:00-13:05 | 10¢/1000 bd ft = $11.00 | $10/1,000bd.ft. = $1,100 |
| Polypropylene | LME | 24.75 tonnes | All 12 months | 12:20-12:25; 15:35-15:40; elect. 1:00-19:00 HU(e)U | .50$/tonne = $12.375 | None |
| Pulp | ICEUS | 20 air dry metric tons | G, J, M, Q, V, Z | elec. 7:00-15:15 | $0.25/metric ton = $5.00 | None |
| Rubber | TOCOM | 5,000 kg. | All 12 months | 9:00-11:00; 12:30-17:30 | ¥0.1/kg = ¥500 | Consult exchg. |
| Rubber (RSS3) | SICOM | 20(monthly) or 60(quarterly) metric tonnes | All 12 months | 11:40-12:00, 14:40-15:00, 16:40-17:00 | U.S. .25¢/kg = $50 (single month) or $150.00 (quarter) | 0.10 |
| Rubber (TSR20/FOB) | SICOM | 20(monthly) or 60(quarterly) metric tonnes | All 12 months | 11:20-12:00, 14:20-15:00, 16:20-17:00 | U.S. .25¢/kg = $50 (single month) or $150.00 (quarter) | 0.10 |
Renesource Capital не гарантирует точность и полноту спецификаций вышеописанных контрактов. Для получения исчерпывающей информации, пожалуйста обратитесь к официальной странице соответствующей биржи.

F - Январь, G - Февраль, H - Март, J - Апрель, K - Май, M - Июнь, N - Июль, Q - Август, U - Сентябрь, V - Октябрь, X - Ноябрь, Z - Декабрь.





